Page 36 - 2020-2021. CATALOGUE BLEU ROUGE CHAUFFAGE
P. 36
_________
C
CLIMATISATIONLIMATISATION _________ MULTI-SPLIT (UNITÉ INTÉRIEURE)ULTI-SPLIT (UNITÉ INTÉRIEURE)
M
Climate 5000 MS - Unités intérieures
POMPE À CHALEUR AIR/AIR MULTI-SPLITS RÉVERSIBLE - R32
À partir de : 265,00 € HT [+ 1,67 € d’éco-participation]
• Fonctionnement réversible, refroidissement ou chauffage
• 4 unités extérieures disponibles pour des systèmes de 2 à 5 unités intérieures connectables
• Unités intérieures silencieuses : jusqu'à 19 dB(A)
• Redémarrage automatique après courant de courant
A ++ A Pièces Compresseur
• Façade cassette 4 voies (non réf.: 7739834567 142,00€ HT
+ incluse avec la cassette 4 voies)
Le [ ] Le confort et la performance énergétique ACCESSOIRE(S) • Commande filaire (optionnelle)
pour modèles cassettes 4 voies réf.: 7739835666 125,00€ HT [+ 0,12€ d’éco-participation]
Modèle Référence Puissance frigorifique nominale (W) Puissance calorifique nominale (W) Type de produits H x l x P (mm) Prix HT Éco-part.
Climate 5000 RAC 2-2 IBW 8733501984 2 2.3 Unité murale 285x805x194 265,00€ 1,67€
Climate 5000 RAC 2.6-2 IBW 7739834579 2.6 2.9 Unité murale 285x805x194 275,00€ 1,67€
Climate 5000 RAC 3.5-2 IBW 7739834581 3.5 3.8 Unité murale 285x805x194 285,00 € 1,67€
Climate 5000 RAC 5.3-2 IBW 7739834583 5.3 5.6 Unité murale 302x957x213 461,00€ 1,67€
Climate 5000 MS 09-2 DCT 7733700790 2.6 2.9 Gainable 200x700x450 752,00€ 0,12€
Climate 5000 MS 09 CAS 7739833689 2.6 2.9 Cassette 4 voies 260x570x570 823,00€ 1,67€
Climate 5000 MS 12-2 DCT 7733700791 3.5 3.8 Gainable 200x700x450 840,00€ 0,12€
Climate 5000 MS 18-2 DCT 7733700 012 5.3 5.6 Gainable 210x880x674 907,00 € 0,12€
Climate 5000 MS 12 CAS 7739833690 3.5 4.1 Cassette 4 voies 260x570x570 963,00 € 1,67€
Climate 5000 MS 18 CAS 7733700010 5.3 5.6 Cassette 4 voies 260x570x570 1178,00€ 1,67€
_______________________________________ DRV (GROUPE EXTÉRIEUR)
Climate 5000 SCI - Groupe extérieur
SPLITS TERTIAIRE
Nous consulter
• Type de gaz: R32
• Hautes performances
• Technologie inverter
• Programmation hebdomadaire pour optimiser le système
• Faibles niveaux sonores
Pièces Compresseur
+ A ++ A +
Le [ ] Solutions performantes,
à hautes efficacités et flexibles
Modèle Référence Puissance frigorifi que nominale (W) Puissance calorifi que nominale (W) SEER/SCOP H x l x P (mm) Prix HT
Climate 5000 SCI 36 OUE 8733500818 10600 14100 6.1/4 810x946x410 NC
Climate 5000 SCI 48 OUE-3 8733500820 11 100 16100 6.1/4 1333x952x415 NC
Climate 5000 SCI 24 OUE 8733500817 7000 7600 6.1/4 702x845x363 NC
Climate 5000 SCI 30 OUE 7733700793 8800 9 400 6.1/4 810x946x410 NC
Climate 5000 SCI 36 OUE-3 8733500819 10600 14100 6.1/4 810x946x410 NC
Climate 5000 SCI 42 OUE 7733700794 12300 13500 6.1/4 810x946x410 NC
Climate 5000 SCI 18 OUE 8733500816 5300 5900 6.1/4 554x800x333 NC
Prix donnés en € HT, valables au 1 avril 2020. - Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue.
er
36