Page 33 - 2020-2021. CATALOGUE BLEU ROUGE CHAUFFAGE
P. 33

CLIMATISATIONLIMATISATION
           MONO-SPLIT (ENSEMBLE COMPLET) ONO-SPLIT (ENSEMBLE COMPLET)     __________  C
           M

                                     Comfora
                                       POMPE À CHALEUR AIR/AIR
                                     À partir de : 392,00 € HT [+ 1,04 € d’éco-participation]
                                     • Type de gaz: R32
                                     • Performances énergétiques jusqu’à A++ en froid et A++ en chaud
                                     • Mode de soufflage 3D
                                     • Filtre anti-allergène
                                     • À partir de 19 dB(A)

            +                           A   ++    A   ++
            Le [ ] Murale compacte au design soigné
                                        ACCESSOIRE(S) • Carte Daikin Online Controller   réf.: BRP069B45       100,00€ HT
                                  Puissance frigorifi que   Puissance calorifi que
           Modèle          Référence                      SEER/SCOP  H x l x P (mm)   Prix HT   Éco-part.
                                    nominale (W)   nominale (W)
               Mural Comfora 2 kW       FTXP20M       2000       2500     6.79/4.65       286x770x225       392,00€       1,04€
               Mural Comfora 2.5 kW       FTXP25M       2500       3000     6.92/4.61       286x770x225       421,00€       1,04€
               Mural Comfora 3.5 kW       FTXP35M       3500       4000     6.62/4.64       286x770x225       560,00 €       1,04€
               Mural Comfora 5 kW       FTXP50M       5000       6000     7.30/4.4       295x990x263       777,00 €       2,08€
               Mural Comfora 6 kW       FTXP60M       6000       7000     6.82/4.1       295x990x263       887,00€       2,08€
               Groupe extérieur 2 kW       RXP20M       2000       2500     6.79/4.65       550x658x275       847,00 €     6,67€
               Groupe extérieur 2.5 kW       RXP25M       2500       3000     6.92/4.61       550x658x275       929,00 €     6,67€
               Groupe extérieur 3.5 kW       RXP35M       3500       4000     6.62/4.64       550x658x275     1 070,00 €     6,67€
               Groupe extérieur 5 kW       RXP50M       5000       6000     7.30/4.4       734x870x320     1 635,00 €     6,67€
               Groupe extérieur 6 kW       RXP60M       6000       7000     6.82/4.1       734x820x320       2 127,00€     6,67€

                                     Sensira
                                       POMPE À CHALEUR AIR/AIR
                                     À partir de : 397,00 € HT [+ 1,04 € d’éco-participation]
                                     • Type de gaz: R32
                                     • Performances énergétiques jusqu’à A++ en froid et A+ en chaud
                                     • Conception épurée et design
                                     • À partir de 20 dB(A)
                                     • Mode déshumidification

            +                           A   ++    A   +
            Le [ ] Unité performante au design soigné
                                        ACCESSOIRE(S) • Carte Daikin Online Controller   réf.: BRP069B45       100,00€ HT
                                 Puissance frigorifi que   Puissance calorifi que
           Modèle         Référence                       SEER/SCOP  H x l x P (mm)   Prix HT   Éco-part.
                                   nominale (W)   nominale (W)
               Mural Sensira 2 kW       FTXF20B       2000       2500     6.15/4.10       286x770x225     397,00€       1,04€
               Mural Sensira 2.5 kW       FTXF25B       2500       2800     6.22/4.06       286x770x225       416,00€       1,04€
               Mural Sensira 3.5 kW       FTXF35A       3300       3500     6.21/4.06       286x770x225       525,00 €       1,04€
               Mural Sensira 5 kW       FTXF50A       5000       6000     6.21/4.06       295x990x263       638,00€       2,08€
               Mural Sensira 6 kW       FTXF60A       6000       6400     6.15/4.06       295x990x263       695,00 €       2,08€
               Groupe extérieur 2 kW       RXF20B       2000       2500     6.15/4.10       550x658x275       662,00€     6,67€
               Groupe extérieur 2.5 kW       RXF25B       2500       2800     6.22/4.06       550x658x275     697,00€     6,67€
               Groupe extérieur 3.5 kW       RXF35A       3300       3500     6.21/4.06       550x658x275     767,00 €     6,67€
               Groupe extérieur 5 kW       RXF50B       5000       6000     6.21/4.06       734x870x373       1 372,00€     6,67€
               Groupe extérieur 6 kW       RXF60B       6000       6400     6.15/4.06       734x870x373       1 621,00€     6,67€




                           Prix donnés en € HT, valables au 1  avril 2020. - Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue.
                                         er
                                                 33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38