Page 9 - TARIF_ PLOMBERIE
P. 9

Tubes
                                                                                                    Le tube Fer


                            Manchon Geberit Mapress Acier                       Mamelon Mapress Acier Carbone
                            Carbone
                                                                                                     GEBERIT
                                                GEBERIT
                                                                                Les raccords Geberit Mapress acier carbone
                                                                                sont galvanisés et sont dotés d'une couche de
                                                                                protection chromée.
                                                                                Comme pour tous les systèmes Geberit Mapress, un
                                                                                indicateur de sertissage permet de signaler si le
              Code                Description        Prix HT                    raccord a été correctement serti.
           049135051  S  Ø15 22002                      2,79 €                  Sa couleur rouge représente l'acier carbone, et la
                                                                                taille est indiquée visiblement.
           049135052  S  Ø18 22003                      2,92 €
           049135053  S  Ø22 22004                      3,43 €
                                                                  Code                Description        Prix HT
           049135054  S  Ø28 22005                      4,18 €
                                                               049100250  S  Mamelon ø15x1,20mm 22050       1,54 €
           049135055  S  Ø35 22006                      7,10 €
                                                               049100251  S  Mamelon ø18x1,20mm 22051       1,60 €
           049135056  S  Ø42 22007                      9,36 €
                                                               049100252  S  Mamelon ø22x1,50mm 22052       1,80 €
           049100258  S  Ø54 22008                     11,15 €
                                                               049100253  S  Mamelon ø28x1,50mm 22053       1,95 €
                                                               049100254  S  Mamelon ø35x1,50mm 22054       2,48 €
                                                               049100255  S  Mamelon ø42x1,50mm 22055       3,05 €
                            Té égal Geberit Mapress Acier Carbone               Té réduit Geberit Mapress Acier
                                                                                Carbone
                                                GEBERIT
                                                                                                     GEBERIT




              Code                Description        Prix HT      Code                Description        Prix HT
           049135020  S  Ø15 21002                      7,61 €  049135026  S  Ø18/22/18 21105               8,23 €
           049135021  S  Ø18 21003                      8,12 €  049100075  S  Ø22-15-22 21206               8,59 €
           049135022  S  Ø22 21004                      8,73 €  049135027  S  Ø22-18-22 21207               8,73 €
           049135023  S  Ø28 21005                     11,76 €  049100243  S  Ø28-15-28 21209              11,65 €
           049135024  S  Ø35 21006                     18,23 €  049100244  S  Ø28-18-28 21210              12,03 €
           049135025  S  Ø42 21007                     26,96 €  049135028  S  Ø28-22-28 21211              12,64 €
                                                               049135029  S  Ø35-28-35 21215               18,60 €
                                                               049135030  S  Ø42-35-42 21220               25,05 €

                            Té avec extrémité taraudée Geberit                  Tube Geberit Mapress Acier Carbone,
                            Mapress Acier Carbone                               extérieur galvanisé
                                                GEBERIT                                              GEBERIT
                                                                                Barre de 6 mètres



              Code                Description        Prix HT      Code                Description        Prix HT
           049135031  S  Ø15-1/2F-15 21304             10,76 €  049135074  S  Ø 15 x 1,2 29252              3,10 €
           049135032  S  Ø22-1/2F-22 21307             11,90 €  049135075  S  Ø 18 x 1,2 29253              3,75 €
           049135033  S  Ø28- /1/2F-28 21309           13,77 €  049135076  S  Ø 22 x 1,5 29254              4,90 €
                                                               049135077  S  Ø 28 x 1,5 29255               6,96 €
                                                               049135078  S  Ø 35 x 1,5 29256               9,04 €
                                                               049135079  S  Ø 42 x 1,5 29257              11,97 €

                            Union mixte Geberit Mapress Acier                   Réduction Geberit Mapress Acier
                            Carbone                                             Carbone
                                                GEBERIT                                              GEBERIT


                                                                  Code                Description        Prix HT
                                                               049135057  S  Ø18-15 22303                   2,52 €
              Code                Description        Prix HT   049100057  S  Ø22-15 22305                   2,90 €
           049135068  S  M Ø15 R 1/2 25330             10,76 €  049100239  S  Ø22-18 22306                  2,94 €
           049135069  S  M Ø18 R 1/2 25332             14,17 €  049135059  S  Ø28-15 22307                  3,84 €
           049135070  S  M Ø22 R 3/4 25335             15,57 €  049135060  S  Ø28-18 22308                  3,84 €
           049135071  S  M Ø28 R 1 25337               25,31 €  049135099  S  Ø28-22 22309                  3,84 €
           049135072  S  M Ø35 R 1'1/4 25338           34,56 €  049135061  S  Ø35-22 22312                  4,80 €
           049135073  S  M Ø42 R 1'1/2 25339           52,38 €  049135062  S  Ø35-28 22313                  4,80 €
                                                               049135063  S  Ø42-28 22317                  15,61 €
                                                               049135064  S  Ø42-35 22318                  15,64 €

                                                           9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14